




Desenvolvedor
Newgard
Arquiteto
Architectonica
Design de interiores
Urban Robots
Sobre
NATIIVO / MIAMI
601 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
A NOVA FORMA DE POSSUIR AIRBNB A Airbnb existe para criar um mundo onde qualquer pessoa possa se sentir em casa em qualquer lugar, oferecendo viagens saudáveis, locais, autênticas, diversificadas, inclusivas e sustentáveis. A Airbnb utiliza a tecnologia de forma única para capacitar economicamente milhões de pessoas ao redor do mundo a desbloquear e monetizar seus espaços, paixões e talentos e se tornarem empreendedores da hospitalidade. O marketplace de hospedagem da Airbnb oferece acesso a mais de 6 milhões de lugares únicos para se hospedar em quase 100.000 cidades e 191 países. NEWGARD Fundada por Harvey Hernandez, a Newgard reúne profissionais altamente qualificados que somam mais de 50 anos de experiência combinada em desenvolvimento, design, marketing e construção. As marcas da abordagem da Newgard para empreendimentos de visão de futuro incluem edifícios de luxo inovadores em bairros desejáveis e bem localizados, estilos de vida voltados para o pedestre e comodidades de ponta. O design dos imóveis reflete o compromisso com detalhes arquitetônicos relevantes e com as atitudes dos moradores e dos usuários comerciais.


Principais Detalhes do Edifício
$300K – $1.2M
0.87
410–2,200 ft²
400
50
Cronograma de Depósito
10% Deposit
10% Upon Signing Purchase Agreement
20% At Groundbreaking (Q1 2020)
10% At Top Off (Q2 2022)
50% Balance at Closing (Q4 2022)
Galeria
NATIIVO / MIAMI
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
NATIIVO / MIAMI
- RESIDENCE FEATURES
- Studio, one, two, three, and four-bedroom unit
- All residences are delivered fully finished and furnished with fixtures and furniture curated by Urban Robot
- Panoramic ocean, Biscayne Bay, and Miami skyline views
- Private balconies accessible from living rooms and master bedrooms
- Corner units offer wrap-around balconies
- High ceilings ranging from 9’ to 11’
- Owner closets in every residence
- Floor to ceiling sliding glass doors and sound attenuating impact-resistant laminated glass though-out
- Advanced technology Smart Building wiring for HD TV, multiple telephone /data lines and ultra high-speed internet access
- Individually controlled energy-efficient central air conditioning and heating system
- KITCHEN:
- Imported European-style cabinets with premium hardware and drawer pulls
- European appliance package including stainless steel refrigerator, oven, cook-top, microwave, dishwasher and sink disposer
- Elegant imported stone countertops and backsplashes
- Contemporary stainless steel under-mounted sink
- Stainless steel high-arc gourmet faucet with integral sprayer
- MASTER BATHROOM:
- Imported European-style cabinets with premium hardware
- Elegant imported stone countertops and backsplashes


Imóveis Disponíveis
NATIIVO / MIAMI
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidade LPH 4814 | $785,000 | A12101504 | 1 | 1 | 679 ft² | 6 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3312 | $475,000 | A12091226 | 0 | 1 | 492 ft² | 17 de set. de 2026 |
| Unidade 3401 | $785,000$799,000 | B26069734 | 2 | 2 | 916 ft² | 28 de ago. de 2026 | |
![]() | Unidade PH-4912 | $499,000 | A12066667 | 0 | 1 | 367 ft² | 6 de ago. de 2026 |
| Unidade 4712 | $550,000$55,000 | B26048498 | 1 | 1 | 411 ft² | 3 de jul. de 2026 | |
| Unidade 2107 | $575,000$600,000 | B26021001 | 2 | 2 | 825 ft² | 27 de abr. de 2026 | |
| Unidade 3809 | $499,500$509,888 | R11150235 | 1 | 1 | 679 ft² | 29 de dez. de 2025 | |
![]() | Unidade 1803 | $790,000$859,900 | A11869872 | 2 | 1 | 651 ft² | 1 de set. de 2025 |
![]() | Unidade 3612 | $495,000$530,000 | A11838113 | 0 | 1 | 367 ft² | 11 de jul. de 2025 |
![]() | Unidade 3907 | $565,000$610,000 | A11809872 | 1 | 1 | 505 ft² | 27 de mai. de 2025 |
| Unidade 2906 | $427,000$432,888 | R11067310 | 1 | 1 | 411 ft² | 2 de mar. de 2025 | |
![]() | Unidade 3604 | $600,000$750,000 | A11720200 | 1 | 1 | 637 ft² | 8 de jan. de 2025 |
| Unidade 2809 | $2,950$3,150 | B26060173 | 1 | 1 | 679 ft² | 4 de ago. de 2026 | |
![]() | Unidade 3907 | $3,000$3,300 | A12048746 | 1 | 1 | 505 ft² | 13 de jul. de 2026 |
![]() | Unidade LPH 4814 | $3,900$5,500 | A12034034 | 1 | 1 | 679 ft² | 9 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade 2801 | $5,500 | A12020361 | 2 | 2 | — | 16 de mai. de 2026 |
![]() | Unidade 3604 | $6,000$1,500 | A11850711 | 1 | 1 | 637 ft² | 1 de ago. de 2025 |
![]() | Unidade 5007 | $5,000 | A11810915 | 1 | 1 | 550 ft² | 28 de mai. de 2025 |
![]() | Unidade 4907 | $5,500 | A11809764 | 1 | 1 | 550 ft² | 26 de mai. de 2025 |
![]() | Unidade 4204 | $3,500$3,400 | A11805157 | 1 | 1 | 588 ft² | 17 de mai. de 2025 |
![]() | Unidade 4212 | $4,000 | A11780873 | 0 | 1 | — | 17 de abr. de 2025 |
![]() | Unidade 2905 | $6,800$7,000 | A11654264 | 2 | 2 | — | 6 de set. de 2024 |
![]() | Unidade 4410 | $2,700$3,100 | A11653025 | 0 | 1 | 492 ft² | 4 de set. de 2024 |





























